Nuestra Flota, Tipo de Vehículos
Marca: | KIA | |
Modelo: | 2014 | |
Línea | Carnival | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | TMP 450 | |
Interno | 115 | |
Pasajeros: | 8 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | CHANGAN |
Modelo: | 2016 | |
Línea | CS35 | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | WMV 933 | |
Interno | 125 | |
Pasajeros: | 5 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | RENAULT |
Modelo: | 2015 | |
Línea | DUSTER DYNAMIQUE | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VMU 791 | |
Interno | 103 | |
Pasajeros: | 5 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | RENAULT |
Modelo: | 2016 | |
Línea | DUSTER EXPRESSION | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VMU 812 | |
Interno | 119 | |
Pasajeros: | 5 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | DFSK |
Modelo: | 2016 | |
Línea | DXK6440AFF 1.3 | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | TPM 843 | |
Interno | 118 | |
Pasajeros: | 7 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | DFSK |
Modelo: | 2015 | |
Línea | EQ6420PF2 1.3 | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VMU 817 | |
Interno | 132 | |
Pasajeros: | 9 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | 2015 | |
Línea | N300 | |
Clase De Vehículo | Camioneta | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VMU 811 | |
Interno | 111 | |
Pasajeros: | 8 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | JINBEI |
Modelo: | 2015 | |
Línea | ST6548J1S3BH | |
Clase De Vehículo | MICROBUS | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | TMP 791 | |
Interno | 200 | |
Pasajeros: | 17 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | HYUNDAY |
Modelo: | 2008 | |
Línea | STAREX | |
Clase De Vehículo | MICROBUS | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VCN 732 | |
Interno | 203 | |
Pasajeros: | 11 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | CHERY |
Modelo: | 2015 | |
Línea | TIGGO SQR7200 | |
Clase De Vehículo | CAMIONETA | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | ZNM 369 | |
Interno | 145 | |
Pasajeros: | 4 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | 2017 | |
Línea | TRACKER | |
Clase De Vehículo | CAMIONETA | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VMU 851 | |
Interno | 145 | |
Pasajeros: | 5 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | RENAULT |
Modelo: | 2014 | |
Línea | TRAFIC | |
Clase De Vehículo | MICROBUS | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | SXJ 322 | |
Interno | 204 | |
Pasajeros: | 17 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
|
Marca: | CHERY |
Modelo: | 2015 | |
Línea | YOYA | |
Clase De Vehículo | CAMIONETA | |
Aire Acondicionado: | SI | |
Placa: | VMU 827 | |
Interno | 135 | |
Pasajeros: | 7 | |
Full Equipo | Si | |
GPS | Si |
Fotos tomadas de Internet